Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме для совершеннолетних получателей
| 1 | Социально-бытовые услуги | |
| 1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам | 154.7 (в день)
|
| 1.2. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам | 354.55 (в день) |
| 1.3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам | 57.99 (в день) |
| 1.4. | Уборка жилых помещений, а также помещений для предоставления социальных услуг | 189.72 (в день) |
| 1.5 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 51.46(в день) |
| 1.6. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции - написание писем под диктовку - прочтение писем вслух - доставка письма на почту или в почтовый ящик |
18.53 18,53 18,53 |
| 1.7. | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 25.85 (в день) |
| 1.8. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 93,22 (в день) |
| 1.9. | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 11,02 (в день) |
| 1.10. | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников или в случае невозможности самостоятельного осуществления погребения родственниками) | 481,23 |
| 1.11. | Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, в том числе за счет средств получателя социальных услуг | 15.97 (в день) |
| 2 | Социально-медицинские услуги | |
| 2.1. | Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области | 105,56 |
| 2.2. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | 109,74 |
| 2.3. | Содействие в проведении оздоровительных мероприятий | 21,88 |
| 2.4. | Содействие в получении протезно-ортопедической помощи | 166,87 |
| 2.5. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, адаптации и ухода | 155,23 |
| 2.6. | Организация ухода за получателями социальных услуг, нуждающимися в нем | 314,56 |
| 2.7. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 162,08 |
| 2.8. | Систематическое медицинское наблюдение, в том числе оказание содействия в организации медицинского наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья | 115,34 |
2.9.
2.10 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу) | 36,23
230,12 |
| 3 | Социально-психологические услуги | |
| 3.1. | Оказание психологической помощи | 178,31 |
| 3.2. | Психологическая коррекция | 184,96 |
| 3.3. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 24,48 |
| 4 | Социально-педагогические услуги | |
| 4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 27,50 |
| 4.2. | Обучение навыкам самообслуживания, способствующим восстановлению личностного и социального статуса | 247,12 |
| 4.3. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 89,47 |
| 4.4. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 77.33 |
| 5 | Социально-трудовые услуги | |
| 5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 23,50 |
| 5.2. | Содействие в трудоустройстве | 86,32 |
| 5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 76,53 |
| 6 | Социально-правовые услуги | |
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 718,42 |
| 6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатных | 82,93 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов | |
| 7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 410,44 |
| 7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 41,38 |
| 7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 23,02 |
| 7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 41,01 |
Дополнительные платные услуги, не входящие в региональный перечень социальных услуг
| 1. | Предоставление площади жилых помещений, сверх утверждённых нормативов | 1 кв.м. в сутки | 13,39 |
| 2. | Приготовление дополнительных блюд для получателей социальных услуг, сверх утверженных норм по системе "заказного питания", без учета стоимости продуктов питания | 30 мин. | 137,91 |
| 3. | Приобретение товаров для личных нужд получателей социальных услуг, без учета стоимости товаров | 1 час | 638,43 |
| 4. | Организация досуга для получателей социальных услуг с привлечением сторонних организаций | 30 мин. | 130,73 |
| 5. | Приобретение дезинфекционных средств, необходимых для проведения санитарной обработки получателя социальных услуг и приобретение расходных материалов для выполнения медицинских манипуляций, сбора анализов для получателей социальных услуг | 1 час | 638,43 |
| 6. | Приобретение медикаментов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи | 1 час | 638,43 |
| 7. | Транспортные услуги при предоставлении всех видов социальных услуг за исключением предоставления данных услуг за исключением неотложной медицинской помощи | 1 час | 584,38 |
| 8. | Обеспечение дополнительным матрацем получателей социальных услуг, сверх утвержденных нормативов с учетом пожеланий получателей социальных услуг | 1 мес. | 246,85 |
Уважаемые граждане! В случае поступления вам предложений по оказанию услуг, отсутствующих в перечне, вы можете подать жалобу по телефону (49135) 3-38-78 или написать письмо по адресу электронной почты e-mail: uhorskoe_di1@mail.ru